NASDAQ:OKTA Okta, Inc. | 252.99 -6.12 (-2.36%) |
NASDAQ:TTD THE TRADE DESK INC | 785.36 +10.06 (+1.30%) |
NYSE:TWTR Twitter Inc | 45.18 -0.61 (-1.33%) |
Trading Statistics | (Market Close Jan 15, 2021) |
---|---|
Market Cap | 33.61 B |
Outstanding Stock | 36.42 M |
Dividend | 0.00 |
Dividend Yield | 0.00 |
EPS | 8.03 |
YTD Change | -7.63% |
52 Week's Range | 500.24 - 951.18 |
Key Ratio & Margins | (Market Close Jan 15, 2021) |
---|---|
Price/Earning | 69.00 |
Price/Book Value | 4.07 |
Price/Sales | 15.56 |
ROA | - |
ROE | - |
Debt/Equity | 0.13 |
Business Information | |
---|---|
CoStar Group Inc | |
Sector | Information Technology |
Industry | Internet Software & Services |
Exchange | NASDAQ |
Key Fundamentals | (Market Close Jan 15, 2021) | |||
---|---|---|---|---|
CSGP | OKTA | TTD | TWTR | |
Market Cap | 33.61 B | 32.41 B | 36.71 B | 35.74 B |
Revenue Growth | - | - | - | - |
Net Income Growth | - | - | - | - |
Profit Margin | 22.50% | -34.40% | 17.40% | 71.50% |
P/E Ratio | 69.00 | -75.38 | 100.79 | 11.29 |
Price to Sales Ratio | 15.56 | 26.59 | 18.06 | 8.14 |
Price to Book Ratio | 4.07 | 36.07 | 12.72 | 3.22 |
Enterprise Value to EBITDA | 30.76 | -89.57 | 40.74 | 23.08 |
ROA | - | -17.10% | 9.10% | 21.60% |
ROE | - | -61.70% | 23.60% | 32.80% |
Debt/Equity | 0.13 | 2.90 | 1.83 | 0.49 |
Asset Turnover Ratio | 0.38 | 0.50 | 0.52 | 0.30 |
Current Ratio | 7.87 | 1.24 | 1.48 | 4.69 |
Dividend Yield | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | |
---|---|---|---|---|
Revenue | 1.19 B | 965.23 M | 837.63 M | 711.76 M |
Cost Of Revenue | 269.93 M | 220.40 M | 173.81 M | 188.89 M |
Gross Profit | 921.90 M | 744.83 M | 663.82 M | 522.88 M |
Selling General & Administrative Expenses | 516.52 M | 464.49 M | 419.78 M | 417.73 M |
Research & Development | 100.94 M | 88.85 M | 76.40 M | 65.76 M |
Operating Income | 273.56 M | 173.82 M | 144.91 M | 11.46 M |
Net Income | 238.33 M | 122.70 M | 85.07 M | -3.47 M |
EPS | 6.61 | 3.70 | 2.64 | -0.11 |
Diluted EPS | 6.54 | 3.66 | 2.62 | -0.11 |
Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | |
---|---|---|---|---|
Revenue | 343.76 M | 328.43 M | 315.57 M | 305.53 M |
Cost Of Revenue | 71.92 M | 71.15 M | 68.25 M | 72.07 M |
Gross Profit | 271.84 M | 257.27 M | 247.32 M | 233.45 M |
Selling General & Administrative Expenses | 161.41 M | 128.17 M | 108.15 M | 128.26 M |
Research & Development | 28.46 M | 27.93 M | 25.58 M | 26.17 M |
Operating Income | 74.80 M | 93.49 M | 105.66 M | 70.69 M |
Net Income | 63.25 M | 85.17 M | 83.51 M | 58.76 M |
EPS | 1.74 | 2.35 | 2.31 | 1.63 |
Diluted EPS | 1.73 | 2.33 | 2.29 | 1.61 |
Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | |
---|---|---|---|---|
Total Current Assets | 1.21 B | 1.29 B | 627.49 M | 472.73 M |
Cash & Cash Equivalents | 1.10 B | 1.21 B | 567.22 M | 421.82 M |
Total Assets | 3.31 B | 2.87 B | 2.19 B | 2.08 B |
Total Current Liabilities | 154.16 M | 146.67 M | 154.95 M | 135.28 M |
Total Liabilities | 291.02 M | 222.19 M | 530.85 M | 535.79 M |
Shareholder's Equity | 3.02 B | 2.65 B | 1.65 B | 1.54 B |
Outstanding Stock | 36.42 M | 36.15 M | 32.59 M | 32.49 M |
Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | |
---|---|---|---|---|
Total Current Assets | 1.41 B | 1.35 B | 1.21 B | 1.18 B |
Cash & Cash Equivalents | 1.30 B | 1.23 B | 1.10 B | 1.07 B |
Total Assets | 3.62 B | 3.55 B | 3.31 B | 3.21 B |
Total Current Liabilities | 197.26 M | 198.23 M | 154.16 M | 153.47 M |
Total Liabilities | 416.53 M | 419.67 M | 291.02 M | 278.91 M |
Shareholder's Equity | 3.20 B | 3.13 B | 3.02 B | 2.93 B |
Outstanding Stock | 36.54 M | 36.45 M | 36.42 M | 36.39 M |
Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | |
---|---|---|---|---|
Net Cash Flow from Operations | 335.46 M | 234.70 M | 200.64 M | 139.77 M |
Capital Expenditures | -29.63 M | -24.50 M | -18.77 M | -35.06 M |
Net Cash Flow from Investing Activities | -448.00 M | -72.27 M | -23.26 M | -215.50 M |
Net Cash Flow from Financial Activities | 2.74 M | 480.43 M | -30.56 M | -29.03 M |
Free Cash Flow | 305.83 M | 210.20 M | 181.88 M | 104.71 M |
Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | |
---|---|---|---|---|
Net Cash Flow from Operations | 85.07 M | 234.70 M | 200.64 M | 139.77 M |
Capital Expenditures | -4.96 M | -9.43 M | -7.83 M | -5.95 M |
Net Cash Flow from Investing Activities | -18.68 M | -9.43 M | -86.13 M | -5.95 M |
Net Cash Flow from Financial Activities | -1.04 M | -6.62 M | 642,000.00 | 10.28 M |
Free Cash Flow | 80.12 M | 139.07 M | 106.94 M | 95.42 M |
Key Ratios | (Market Close Jan 15, 2021) | |||
---|---|---|---|---|
Valuation Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
P/E Ratio | 69.00 | 62.11 | 51.04 | 75.28 |
Price to Sales Ratio | 15.56 | 13.56 | 10.21 | 13.45 |
Price to Book Ratio | 4.07 | 4.05 | 3.71 | 4.35 |
Enterprise Value to EBIT | 39.00 | 60.00 | 41.00 | 560.00 |
Enterprise Value to EBITDA | 30.76 | 43.82 | 27.48 | 74.12 |
Profitability Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Revenue Growth | - | - | - | - |
Net Income Growth | - | - | - | - |
ROA | - | - | - | 7.50% |
ROE | - | - | - | 8.20% |
Liquidity Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Working Capital | 1.06 B | 1.14 B | 472.55 M | 337.45 M |
Current Ratio | 7.87 | 8.78 | 4.05 | 3.49 |
Efficiency & Capital Structure Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Debt Equity Ratio | 0.13 | 0.08 | 0.32 | 0.35 |
Asset Turnover Ratio | - | - | - | 0.37 |
Symbol | Last Price | Change |
---|---|---|
Empty Scratchpad |