NASDAQ:WRLD World Acceptance Corporation | 143.93 +6.34 (+4.61%) |
NYSE:ENVA Enova International Inc | 35.03 +1.50 (+4.47%) |
NYSE:JT Jianpu Technology Inc. | 2.15 -0.09 (-4.02%) |
Trading Statistics | (Market Close Mar 5, 2021) |
---|---|
Market Cap | 1.19 B |
Outstanding Stock | 30.85 M |
Dividend | 0.00 |
Dividend Yield | 0.00 |
EPS | 5.01 |
YTD Change | -2.28% |
52 Week's Range | 15.27 - 49.01 |
Key Ratio & Margins | (Market Close Mar 5, 2021) |
---|---|
Price/Earning | 6.76 |
Price/Book Value | 0.89 |
Price/Sales | 0.77 |
ROA | - |
ROE | - |
Debt/Equity | 4.34 |
Business Information | |
---|---|
Encore Capital Group Inc | |
Sector | Financials |
Industry | Consumer Finance |
Exchange | NASDAQ |
Key Fundamentals | (Market Close Mar 5, 2021) | |||
---|---|---|---|---|
ECPG | WRLD | ENVA | JT | |
Market Cap | 1.19 B | 989.22 M | 1.25 B | 892.78 M |
Revenue Growth | - | - | - | - |
Net Income Growth | - | - | - | - |
Profit Margin | 11.10% | 12.00% | 7.10% | -8.20% |
P/E Ratio | 6.76 | 17.76 | 9.26 | -73.88 |
Price to Sales Ratio | 0.77 | 2.73 | 0.66 | 5.98 |
Price to Book Ratio | 0.89 | 2.04 | 1.92 | 7.52 |
Enterprise Value to EBITDA | 9.20 | 17.96 | 8.38 | -71.24 |
ROA | - | 7.40% | 6.10% | -7.60% |
ROE | - | 12.00% | 22.60% | -10.50% |
Debt/Equity | 4.34 | 0.55 | 2.82 | 0.47 |
Asset Turnover Ratio | 0.29 | 0.61 | 0.87 | 0.92 |
Current Ratio | 0.00 | 0 | 0 | 2.98 |
Dividend Yield | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | |
---|---|---|---|---|
Revenue | 1.36 B | 1.19 B | 1.03 B | 1.13 B |
Cost Of Revenue | 253.15 M | 243.76 M | 237.00 M | 267.71 M |
Gross Profit | 1.11 B | 943.28 M | 792.26 M | 862.26 M |
Selling General & Administrative Expenses | 527.42 M | 473.82 M | 415.14 M | 453.64 M |
Research & Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Operating Income | 405.30 M | 324.54 M | 241.51 M | 282.25 M |
Net Income | 115.89 M | 83.23 M | 76.57 M | 45.14 M |
EPS | 4.09 | 3.20 | 2.98 | 1.75 |
Diluted EPS | 4.06 | 3.15 | 2.96 | 1.69 |
Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | |
---|---|---|---|---|
Revenue | 346.87 M | 347.08 M | 348.72 M | 336.77 M |
Cost Of Revenue | 65.01 M | 65.03 M | 62.98 M | 61.16 M |
Gross Profit | 281.87 M | 282.05 M | 285.74 M | 275.62 M |
Selling General & Administrative Expenses | 128.85 M | 131.38 M | 128.40 M | 137.53 M |
Research & Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Operating Income | 113.73 M | 111.06 M | 115.89 M | 97.53 M |
Net Income | 36.66 M | 49.25 M | 47.04 M | 20.73 M |
EPS | 1.17 | 1.58 | 1.57 | 0.69 |
Diluted EPS | 1.17 | 1.57 | 1.57 | 0.69 |
Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | |
---|---|---|---|---|
Total Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cash & Cash Equivalents | 157.42 M | 212.14 M | 149.77 M | 123.99 M |
Total Assets | 4.63 B | 4.49 B | 3.67 B | 4.17 B |
Total Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities | 3.81 B | 3.77 B | 3.07 B | 3.53 B |
Shareholder's Equity | 818.01 M | 581.86 M | 559.30 M | 596.45 M |
Outstanding Stock | 30.85 M | 25.75 M | 25.53 M | 25.27 M |
Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | |
---|---|---|---|---|
Total Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cash & Cash Equivalents | 168.57 M | 167.10 M | 157.42 M | 204.65 M |
Total Assets | 4.81 B | 4.81 B | 4.63 B | 4.65 B |
Total Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Liabilities | 3.91 B | 3.94 B | 3.81 B | 3.87 B |
Shareholder's Equity | 900.50 M | 872.26 M | 818.01 M | 778.05 M |
Outstanding Stock | 30.97 M | 30.88 M | 30.85 M | 30.84 M |
Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | |
---|---|---|---|---|
Net Cash Flow from Operations | 186.79 M | 123.82 M | 130.33 M | 116.15 M |
Capital Expenditures | -67.48 M | -28.13 M | -31.67 M | -28.62 M |
Net Cash Flow from Investing Activities | -397.52 M | -452.13 M | -168.79 M | -472.71 M |
Net Cash Flow from Financial Activities | 166.38 M | 378.22 M | 43.25 M | 400.12 M |
Free Cash Flow | 119.32 M | 95.69 M | 98.66 M | 87.53 M |
Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | |
---|---|---|---|---|
Net Cash Flow from Operations | 97.83 M | 123.82 M | 130.33 M | 116.15 M |
Capital Expenditures | -7.25 M | -10.23 M | -30.04 M | -12.78 M |
Net Cash Flow from Investing Activities | -46.17 M | -69.51 M | -71.45 M | -85.18 M |
Net Cash Flow from Financial Activities | -43.97 M | 71.55 M | -38.55 M | 83.89 M |
Free Cash Flow | 90.58 M | 764,000.00 | 36.73 M | 9.61 M |
Key Ratios | (Market Close Mar 5, 2021) | |||
---|---|---|---|---|
Valuation Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
P/E Ratio | 6.76 | 5.61 | 5.75 | 11.87 |
Price to Sales Ratio | 0.77 | 0.62 | 0.49 | 0.81 |
Price to Book Ratio | 0.89 | 1.86 | 1.31 | 1.23 |
Enterprise Value to EBIT | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 14.00 |
Enterprise Value to EBITDA | 9.20 | 10.66 | 9.83 | 12.59 |
Profitability Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Revenue Growth | - | - | - | - |
Net Income Growth | - | - | - | - |
ROA | - | - | - | 2.50% |
ROE | - | - | - | 16.40% |
Liquidity Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Current Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Efficiency & Capital Structure Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Debt Equity Ratio | 4.34 | 6.47 | 5.49 | 5.91 |
Asset Turnover Ratio | - | - | - | 0.29 |
Symbol | Last Price | Change |
---|---|---|
Empty Scratchpad |