Trading Statistics | (Market Close Mar 5, 2021) |
---|---|
Market Cap | 9.73 B |
Outstanding Stock | 289.93 M |
Dividend | 0.03 |
Dividend Yield | 0.30% |
EPS | 2.22 |
YTD Change | 6.13% |
52 Week's Range | 19.54 - 43.22 |
Key Ratio & Margins | (Market Close Mar 5, 2021) |
---|---|
Price/Earning | 15.82 |
Price/Book Value | -9.30 |
Price/Sales | 0.99 |
ROA | - |
ROE | - |
Debt/Equity | -6.55 |
Business Information | |
---|---|
NRG Energy Inc | |
Sector | Utilities |
Industry | Independent Power and Renewable Electricity Producers |
Exchange | NYSE |
Key Fundamentals | (Market Close Mar 5, 2021) | |||
---|---|---|---|---|
NRG | AQN | CWEN | VST | |
Market Cap | 9.73 B | 7.43 B | 5.48 B | 8.72 B |
Revenue Growth | - | - | - | - |
Net Income Growth | - | - | - | - |
Profit Margin | 6.40% | 10.70% | -8.90% | 6.30% |
P/E Ratio | 15.82 | 35.70 | -19.16 | 16.06 |
Price to Sales Ratio | 0.99 | 3.56 | 1.78 | 0.98 |
Price to Book Ratio | -9.30 | 1.84 | 1.83 | 1.47 |
Enterprise Value to EBITDA | 15.00 | 14.79 | 11.72 | 11.10 |
ROA | - | 2.00% | -1.10% | 2.80% |
ROE | - | 6.00% | -5.00% | 9.10% |
Debt/Equity | -6.55 | 1.79 | 3.45 | 2.31 |
Asset Turnover Ratio | 0.92 | 0.19 | 0.12 | 0.45 |
Current Ratio | 1.50 | 0.99 | 1.07 | 0.95 |
Dividend Yield | 0.30% | - | 6.20% | 1.10% |
Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | |
---|---|---|---|---|
Revenue | 9.48 B | 9.07 B | 8.92 B | 12.33 B |
Cost Of Revenue | 7.11 B | 6.89 B | 6.68 B | 9.00 B |
Gross Profit | 2.37 B | 2.19 B | 2.24 B | 3.33 B |
Selling General & Administrative Expenses | 799.00 M | 836.00 M | 1.03 B | 1.23 B |
Research & Development | 11.00 M | 22.00 M | 48.00 M | 154.00 M |
Operating Income | 982.00 M | -828.00 M | -160.00 M | -4.24 B |
Net Income | 268.00 M | -2.15 B | -774.00 M | -6.38 B |
EPS | 0.88 | -6.79 | -2.22 | -19.46 |
Diluted EPS | 0.87 | -6.79 | -2.22 | -19.46 |
Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | |
---|---|---|---|---|
Revenue | 2.47 B | 2.17 B | 1.68 B | 3.06 B |
Cost Of Revenue | 1.85 B | 1.65 B | 1.38 B | 2.31 B |
Gross Profit | 620.00 M | 514.00 M | 305.00 M | 754.00 M |
Selling General & Administrative Expenses | 211.00 M | 194.00 M | 208.00 M | 212.00 M |
Research & Development | 2.00 M | 2.00 M | 2.00 M | 1.00 M |
Operating Income | 320.00 M | 221.00 M | 1.00 M | 416.00 M |
Net Income | 201.00 M | 482.00 M | -12.00 M | -72.00 M |
EPS | 0.76 | 1.73 | -0.03 | -0.24 |
Diluted EPS | 0.75 | 1.72 | -0.02 | -0.24 |
Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | |
---|---|---|---|---|
Total Current Assets | 3.60 B | 4.44 B | 6.71 B | 7.39 B |
Cash & Cash Equivalents | 580.00 M | 1.05 B | 1.38 B | 1.93 B |
Total Assets | 10.63 B | 23.36 B | 30.68 B | 32.88 B |
Total Current Liabilities | 2.40 B | 3.35 B | 4.70 B | 4.38 B |
Total Liabilities | 11.84 B | 21.31 B | 26.19 B | 27.12 B |
Shareholder's Equity | -1.23 B | -346.00 M | 2.04 B | 2.71 B |
Outstanding Stock | 289.93 M | 316.64 M | 315.44 M | 314.18 M |
Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | |
---|---|---|---|---|
Total Current Assets | 3.05 B | 3.46 B | 3.60 B | 4.29 B |
Cash & Cash Equivalents | 305.00 M | 874.00 M | 580.00 M | 1.39 B |
Total Assets | 9.17 B | 9.53 B | 10.63 B | 11.45 B |
Total Current Liabilities | 2.29 B | 1.95 B | 2.40 B | 2.72 B |
Total Liabilities | 10.80 B | 11.05 B | 11.84 B | 12.37 B |
Shareholder's Equity | -1.65 B | -1.54 B | -1.23 B | -936.00 M |
Outstanding Stock | 267.15 M | 281.00 M | 289.93 M | 303.43 M |
Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | |
---|---|---|---|---|
Net Cash Flow from Operations | 1.38 B | 1.61 B | 1.91 B | 1.35 B |
Capital Expenditures | -388.00 M | -254.00 M | -544.00 M | -1.03 B |
Net Cash Flow from Investing Activities | -205.00 M | -639.00 M | -757.00 M | -1.53 B |
Net Cash Flow from Financial Activities | -1.53 B | -1.14 B | -768.00 M | -432.00 M |
Free Cash Flow | 989.00 M | 1.36 B | 1.36 B | 320.00 M |
Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | |
---|---|---|---|---|
Net Cash Flow from Operations | 516.00 M | 1.61 B | 1.91 B | 1.35 B |
Capital Expenditures | -58.00 M | -49.00 M | -43.00 M | 346.00 M |
Net Cash Flow from Investing Activities | -93.00 M | 1.20 B | -146.00 M | 1.09 B |
Net Cash Flow from Financial Activities | -972.00 M | -748.00 M | -860.00 M | -1.09 B |
Free Cash Flow | 458.00 M | -176.00 M | 252.00 M | 904.00 M |
Key Ratios | (Market Close Mar 5, 2021) | |||
---|---|---|---|---|
Valuation Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
P/E Ratio | 15.82 | 25.14 | 45.00 | -9.42 |
Price to Sales Ratio | 0.99 | 1.26 | 1.27 | 1.19 |
Price to Book Ratio | -9.30 | -26.06 | 1.90 | 1.37 |
Enterprise Value to EBIT | 24.00 | -15.00 | -130.00 | -6.00 |
Enterprise Value to EBITDA | 15.00 | -23.94 | 35.70 | -8.38 |
Profitability Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Revenue Growth | - | - | - | - |
Net Income Growth | - | - | - | - |
ROA | - | - | - | 1.60% |
ROE | - | - | - | -40.10% |
Liquidity Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Working Capital | 1.20 B | 1.08 B | 2.01 B | 3.02 B |
Current Ratio | 1.50 | 1.32 | 1.43 | 1.69 |
Efficiency & Capital Structure Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Debt Equity Ratio | -6.55 | -61.59 | 12.83 | 10.02 |
Asset Turnover Ratio | - | - | - | 0.55 |
Symbol | Last Price | Change |
---|---|---|
Empty Scratchpad |