Trading Statistics | (Market Close Mar 5, 2021) |
---|---|
Market Cap | 33.69 B |
Outstanding Stock | 239.88 M |
Dividend | 0.48 |
Dividend Yield | 1.60% |
EPS | 5.12 |
YTD Change | -1.12% |
52 Week's Range | 69.77 - 153.81 |
Key Ratio & Margins | (Market Close Mar 5, 2021) |
---|---|
Price/Earning | 22.80 |
Price/Book Value | 5.30 |
Price/Sales | 1.82 |
ROA | - |
ROE | - |
Debt/Equity | 2.51 |
Business Information | |
---|---|
PPG Industries Inc | |
Sector | Materials |
Industry | Chemicals |
Exchange | NYSE |
Key Fundamentals | (Market Close Mar 5, 2021) | |||
---|---|---|---|---|
PPG | CTVA | LYB | NTR | |
Market Cap | 33.69 B | 33.41 B | 36.03 B | 31.10 B |
Revenue Growth | - | - | - | - |
Net Income Growth | - | - | - | - |
Profit Margin | 8.10% | 0.00 | 9.80% | 18.20% |
P/E Ratio | 22.80 | 0 | 8.98 | 8.22 |
Price to Sales Ratio | 1.82 | 0 | 0.87 | 1.50 |
Price to Book Ratio | 5.30 | 0 | 3.11 | 0 |
Enterprise Value to EBITDA | 12.33 | 0 | 5.80 | 0 |
ROA | - | 0 | 12.30% | 11.40% |
ROE | - | 0 | 34.30% | 21.80% |
Debt/Equity | 2.51 | 0.45 | 1.76 | 0.86 |
Asset Turnover Ratio | 0.89 | 0 | 1.25 | 0.63 |
Current Ratio | 1.36 | 1.73 | 1.92 | 1.40 |
Dividend Yield | 1.60% | 0 | 22.10% | 22.10% |
Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | |
---|---|---|---|---|
Revenue | 15.37 B | 14.75 B | 14.27 B | 14.24 B |
Cost Of Revenue | 9.00 B | 8.21 B | 7.67 B | 7.79 B |
Gross Profit | 6.37 B | 6.54 B | 6.61 B | 6.46 B |
Selling General & Administrative Expenses | 3.57 B | 3.55 B | 3.56 B | 3.58 B |
Research & Development | 441.00 M | 451.00 M | 453.00 M | 466.00 M |
Operating Income | 1.67 B | 1.94 B | 751.00 M | 1.72 B |
Net Income | 1.34 B | 1.59 B | 873.00 M | 1.41 B |
EPS | 5.50 | 6.22 | 3.29 | 5.18 |
Diluted EPS | 5.47 | 6.18 | 3.27 | 5.14 |
Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | |
---|---|---|---|---|
Revenue | 4.02 B | 3.62 B | 3.65 B | 3.82 B |
Cost Of Revenue | 2.29 B | 2.07 B | 2.19 B | 2.25 B |
Gross Profit | 1.74 B | 1.55 B | 1.46 B | 1.56 B |
Selling General & Administrative Expenses | 934.00 M | 889.00 M | 855.00 M | 867.00 M |
Research & Development | 111.00 M | 105.00 M | 105.00 M | 110.00 M |
Operating Income | 360.00 M | 428.00 M | 325.00 M | 452.00 M |
Net Income | 272.00 M | 312.00 M | 258.00 M | 378.00 M |
EPS | 1.15 | 1.32 | 1.09 | 1.56 |
Diluted EPS | 1.14 | 1.31 | 1.09 | 1.55 |
Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | |
---|---|---|---|---|
Total Current Assets | 5.96 B | 6.48 B | 6.57 B | 6.71 B |
Cash & Cash Equivalents | 902.00 M | 1.44 B | 1.82 B | 1.31 B |
Total Assets | 16.02 B | 16.54 B | 15.77 B | 17.08 B |
Total Current Liabilities | 4.37 B | 3.90 B | 4.25 B | 4.70 B |
Total Liabilities | 11.28 B | 10.87 B | 10.86 B | 12.01 B |
Shareholder's Equity | 4.63 B | 5.56 B | 4.83 B | 4.98 B |
Outstanding Stock | 239.88 M | 254.48 M | 264.00 M | 269.27 M |
Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | |
---|---|---|---|---|
Total Current Assets | 6.71 B | 6.41 B | 5.96 B | 6.74 B |
Cash & Cash Equivalents | 963.00 M | 784.00 M | 902.00 M | 1.10 B |
Total Assets | 17.96 B | 17.37 B | 16.02 B | 16.72 B |
Total Current Liabilities | 4.71 B | 4.59 B | 4.37 B | 3.93 B |
Total Liabilities | 12.77 B | 12.36 B | 11.28 B | 11.64 B |
Shareholder's Equity | 5.08 B | 4.90 B | 4.63 B | 4.98 B |
Outstanding Stock | 236.06 M | 235.90 M | 239.88 M | 242.02 M |
Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | |
---|---|---|---|---|
Net Cash Flow from Operations | 1.47 B | 1.57 B | 1.35 B | 1.90 B |
Capital Expenditures | -384.00 M | -360.00 M | -380.00 M | -430.00 M |
Net Cash Flow from Investing Activities | -764.00 M | -67.00 M | 436.00 M | -395.00 M |
Net Cash Flow from Financial Activities | -1.21 B | -1.95 B | -1.21 B | -812.00 M |
Free Cash Flow | 1.08 B | 1.21 B | 971.00 M | 1.47 B |
Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | |
---|---|---|---|---|
Net Cash Flow from Operations | 548.00 M | 1.57 B | 1.35 B | 1.90 B |
Capital Expenditures | -86.00 M | -47.00 M | -158.00 M | -108.00 M |
Net Cash Flow from Investing Activities | -371.00 M | -86.00 M | -453.00 M | -94.00 M |
Net Cash Flow from Financial Activities | 0.00 | 32.00 M | -535.00 M | -365.00 M |
Free Cash Flow | 462.00 M | -113.00 M | 642.00 M | 428.00 M |
Key Ratios | (Market Close Mar 5, 2021) | |||
---|---|---|---|---|
Valuation Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
P/E Ratio | 22.80 | 20.60 | 18.59 | 21.74 |
Price to Sales Ratio | 1.82 | 1.75 | 1.60 | 1.71 |
Price to Book Ratio | 5.30 | 5.35 | 5.18 | 5.34 |
Enterprise Value to EBIT | 16.00 | 14.00 | 24.00 | 16.00 |
Enterprise Value to EBITDA | 12.33 | 11.59 | 17.25 | 12.61 |
Profitability Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Revenue Growth | - | - | - | - |
Net Income Growth | - | - | - | - |
ROA | - | - | - | 8.00% |
ROE | - | - | - | 27.00% |
Liquidity Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Working Capital | 1.59 B | 2.58 B | 2.32 B | 2.02 B |
Current Ratio | 1.36 | 1.66 | 1.55 | 1.43 |
Efficiency & Capital Structure Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Debt Equity Ratio | 2.51 | 1.96 | 2.25 | 2.41 |
Asset Turnover Ratio | - | - | - | 0.92 |
Symbol | Last Price | Change |
---|---|---|
Empty Scratchpad |