NASDAQ:JOUT Johnson Outdoors Inc | 134.64 +6.82 (+5.34%) |
NASDAQ:MBUU Malibu Boats Inc | 80.04 +2.69 (+3.48%) |
NASDAQ:OSW ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd | 11.10 -0.34 (-2.97%) |
Trading Statistics | (Market Close Mar 5, 2021) |
---|---|
Market Cap | 1.16 B |
Outstanding Stock | 17.46 M |
Dividend | 0.29 |
Dividend Yield | 2.10% |
EPS | 2.34 |
YTD Change | 1.75% |
52 Week's Range | 38.44 - 90.74 |
Key Ratio & Margins | (Market Close Mar 5, 2021) |
---|---|
Price/Earning | 23.28 |
Price/Book Value | 3.52 |
Price/Sales | 2.13 |
ROA | - |
ROE | - |
Debt/Equity | 0.16 |
Business Information | |
---|---|
Sturm Ruger & Company Inc | |
Sector | Consumer Discretionary |
Industry | Leisure Products |
Exchange | NYSE |
Key Fundamentals | (Market Close Mar 5, 2021) | |||
---|---|---|---|---|
RGR | JOUT | MBUU | OSW | |
Market Cap | 1.16 B | 1.36 B | 1.66 B | 752.39 M |
Revenue Growth | - | - | - | - |
Net Income Growth | - | - | - | - |
Profit Margin | 9.10% | 7.70% | 9.40% | 0.00 |
P/E Ratio | 23.28 | 17.38 | 13.89 | 0 |
Price to Sales Ratio | 2.13 | 1.36 | 1.32 | 0 |
Price to Book Ratio | 3.52 | 3.35 | 6.41 | 0 |
Enterprise Value to EBITDA | 7.83 | 10.22 | 8.79 | 0 |
ROA | - | 10.30% | 14.40% | 0 |
ROE | - | 14.40% | 37.60% | 0 |
Debt/Equity | 0.16 | 0.42 | 1.68 | -3.05 |
Asset Turnover Ratio | 1.37 | 1.32 | 1.53 | 0 |
Current Ratio | 3.26 | 3.08 | 2.05 | 1.87 |
Dividend Yield | 2.10% | 0.70% | 0 | 0 |
Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | |
---|---|---|---|---|
Revenue | 495.64 M | 522.26 M | 664.33 M | 551.09 M |
Cost Of Revenue | 361.28 M | 368.25 M | 444.77 M | 378.93 M |
Gross Profit | 134.36 M | 154.01 M | 219.55 M | 172.16 M |
Selling General & Administrative Expenses | 67.36 M | 77.63 M | 85.15 M | 77.73 M |
Research & Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Operating Income | 67.01 M | 76.35 M | 134.41 M | 94.55 M |
Net Income | 50.93 M | 52.14 M | 87.47 M | 62.13 M |
EPS | 2.92 | 2.94 | 4.62 | 3.32 |
Diluted EPS | 2.88 | 2.91 | 4.59 | 3.21 |
Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | |
---|---|---|---|---|
Revenue | 96.33 M | 114.04 M | 121.12 M | 114.95 M |
Cost Of Revenue | 74.03 M | 81.44 M | 87.27 M | 86.85 M |
Gross Profit | 22.30 M | 32.60 M | 33.85 M | 28.09 M |
Selling General & Administrative Expenses | 14.84 M | 16.15 M | 16.77 M | 16.14 M |
Research & Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Operating Income | 7.47 M | 16.45 M | 17.09 M | 11.96 M |
Net Income | 6.23 M | 13.03 M | 12.27 M | 9.21 M |
EPS | 0.36 | 0.75 | 0.70 | 0.53 |
Diluted EPS | 0.35 | 0.74 | 0.69 | 0.52 |
Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | |
---|---|---|---|---|
Total Current Assets | 232.19 M | 166.78 M | 214.76 M | 189.27 M |
Cash & Cash Equivalents | 38.49 M | 63.49 M | 87.13 M | 69.23 M |
Total Assets | 335.53 M | 284.32 M | 346.88 M | 315.88 M |
Total Current Liabilities | 71.19 M | 52.68 M | 80.89 M | 81.99 M |
Total Liabilities | 71.29 M | 54.17 M | 80.98 M | 88.15 M |
Shareholder's Equity | 264.24 M | 230.15 M | 265.90 M | 227.74 M |
Outstanding Stock | 17.46 M | 17.43 M | 18.97 M | 18.70 M |
Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | |
---|---|---|---|---|
Total Current Assets | 220.49 M | 226.72 M | 232.19 M | 214.42 M |
Cash & Cash Equivalents | 32.22 M | 35.39 M | 38.49 M | 137.84 M |
Total Assets | 320.92 M | 331.71 M | 335.53 M | 316.05 M |
Total Current Liabilities | 42.98 M | 55.57 M | 71.19 M | 61.80 M |
Total Liabilities | 45.08 M | 57.78 M | 71.29 M | 61.90 M |
Shareholder's Equity | 275.84 M | 273.93 M | 264.24 M | 254.16 M |
Outstanding Stock | 17.46 M | 17.46 M | 17.46 M | 17.46 M |
Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | |
---|---|---|---|---|
Net Cash Flow from Operations | 119.81 M | 101.19 M | 104.80 M | 112.57 M |
Capital Expenditures | -10.54 M | -33.60 M | -35.22 M | -28.71 M |
Net Cash Flow from Investing Activities | -124.79 M | -33.59 M | -34.89 M | -28.48 M |
Net Cash Flow from Financial Activities | -20.02 M | -91.24 M | -52.01 M | -23.76 M |
Free Cash Flow | 109.27 M | 67.60 M | 69.59 M | 83.86 M |
Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | |
---|---|---|---|---|
Net Cash Flow from Operations | 3.88 M | 101.19 M | 104.80 M | 112.57 M |
Capital Expenditures | -1.18 M | -2.71 M | -5.66 M | -2.52 M |
Net Cash Flow from Investing Activities | -1.20 M | 12.09 M | -119.92 M | -2.52 M |
Net Cash Flow from Financial Activities | -5.85 M | -4.89 M | -3.67 M | -5.94 M |
Free Cash Flow | 2.70 M | -13.01 M | 18.58 M | 12.06 M |
Key Ratios | (Market Close Mar 5, 2021) | |||
---|---|---|---|---|
Valuation Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
P/E Ratio | 23.28 | 18.60 | 18.23 | 24.49 |
Price to Sales Ratio | 2.13 | 1.93 | 1.88 | 2.45 |
Price to Book Ratio | 3.52 | 4.23 | 3.76 | 4.90 |
Enterprise Value to EBIT | 11.00 | 12.00 | 7.00 | 11.00 |
Enterprise Value to EBITDA | 7.83 | 8.28 | 5.24 | 7.96 |
Profitability Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Revenue Growth | - | - | - | - |
Net Income Growth | - | - | - | - |
ROA | - | - | - | 16.10% |
ROE | - | - | - | 20.20% |
Liquidity Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Working Capital | 161.00 M | 114.11 M | 133.87 M | 107.28 M |
Current Ratio | 3.26 | 3.17 | 2.66 | 2.31 |
Efficiency & Capital Structure Ratios | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Debt Equity Ratio | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.39 |
Asset Turnover Ratio | - | - | - | 1.56 |
Symbol | Last Price | Change |
---|---|---|
Empty Scratchpad |